| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Консультация Главного Врача (Травматолога-Ортопеда) | 3 000 |
| Консультация Травматолога-Ортопеда | 3 000 |
| Повторная консультация Травматолога-Ортопеда | 1 000 |
| Консультация Мануального терапевта | 1 500 |
| Мануальная терапия | 6 300 |
| Консультация Невролога | 2 000 |
| Повторная консультация Невролога | 1 000 |
| Консультация Терапевта-кардиолога | 2 000 |
| Повторная консультация Терапевта-кардиолога | 1 000 |
| Консультация Невролога-вертебролога | 2 000 |
| PRP-плазма (1 пробирка) | 10 500 |
| PRP-плазма (1 пробирка) Unique | 15 000 |
| PRP-плазма (2 пробирки) | 21 000 |
| ASP-плазма (1 пробирка) | 4 500 |
| ASP-плазма (2 пробирки) | 8 100 |
| ASP-плазма (3 пробирки) | 8 600 |
| ASP-плазма (4 пробирки) | 10 000 |
| ASP-плазма (6 пробирок) | 13 500 |
| ASP-плазма (1 пробирка) + озон | 8 100 |
| ASP-плазма (2 пробирки) + озон (1 пробирка) | 8 600 |
| ASP-плазма (2 пробирки) + озон (2 пробирки) | 10 000 |
| Капельница противовоспалительная, обезболивающая | 2 800 |
| Капельница «Антиоксидантная» | 2 800 |
| Капельница «Гепатопротекторная» | 2 800 |
| Капельница «Кардиокомплекс» | 2 800 |
| Капельница «Когнитив+» | 3 200 |
| Капельница «Метаболическая» | 2 800 |
| Капельница «Неврология» | 2 800 |
| Капельница сосудистая «Вессел» | 2 800 |
| Капельница «Ферумлайт» | 2 800 |
| Капельница «Церебро» | 3 200 |
| Капельница «Синдерелла» | 6 300 |
| Капельница «Акласта» | 25 000 |
| Плацентарная терапия | 8 400 |
| Инъекционная терапия сосудистая | 5 400 |
| Блокада | 3 800 |
| Блокада позвоночника | 4 500 |
| Ударно-волновая терапия 1 стопа | 2 800 |
| Ударно-волновая терапия 2 стопы | 4 000 |
| Ударно-волновая терапия 1 зона | 4 500 |
| Ударно-волновая терапия 2 зоны | 5 800 |
| Ударно-волновая терапия 3 зоны | 7 100 |
| Лазеротерапия высокой интенсивности (HIL) | 4 000 |
| Лазеротерапия низкой интенсивности | 3 300 |
| Высокоинтенсивная магнитная терапия (1 зона) | 4 000 |
| Фонофорез | 600 |
| Электрофорез | 600 |
| ВТЭС | 2 300 |
| ЭКГ | 800 |
Хондропрепараты
| Услуга | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Флексотрон Кросс (под контролем ультразвуковой навигации) | 45 000 |
| Флексотрон Плюс (под контролем ультразвуковой навигации) | 27 000 |
| Флексотрон Смарт (под контролем ультразвуковой навигации) | 27 000 |
| Флексотрон Соло (под контролем ультразвуковой навигации) | 27 000 |
| Флексотрон Ультра (под контролем ультразвуковой навигации) | 45 000 |
| Флексотрон Форте (под контролем ультразвуковой навигации) | 27 000 |
| Хронотрон (под контролем ультразвуковой навигации) | 26 500 |
| Плексатрон | 3 200 |
| Траумель, внутрисуставное введение | 1 100 |
| Алфлутоп, внутрисуставное введение | 3 000 |
| Остеоколл | 3 200 |
| Пункция сустава | 2 100 |
| Околосуставная инъекция | 600 |
| Внутрисуставная инъекция | 1 600 |
| Внутримышечные инъекции хондропрепаратом | 1 100 |
| Внутримышечная инъекция | 600 |
| Сосудистая мезотерапия | 2 600 |
| ВЛОК | 3 200 |
| Инструментальная иммобилизация мягких тканей (IASTM) | 5 900 |
| Массаж лимфатический (лимфодренажный) | 4 700 |
| Тейпирование | 1 300 |
| Наложение полимерной гипсовой повязки | 5 300 |
| Индивидуальные ортопедические стельки «ФормТотикс» | 12 600 |
| Коррекция стелек «ФормТотикс» (Персона Мед) | 600 |
Озонотерапия
| Услуга | Цена, ₽ |
|---|---|
| Озон капельница | 2 300 |
| Озон обкалывание суставов | 1 400 |
| Озон обкалывание позвоночника | 1 400 |
| Озон обкалывание тела | 2 800 |
| Озон внутрисуставной (1 пробирка) | 4 500 |
| Озон внутрисуставной (2 пробирки) | 8 100 |
| Озон внутрисуставной (3 пробирки) | 8 600 |
| Озон внутрисуставной (4 пробирки) | 9 000 |
| Озон внутрисуставной (6 пробирок) | 13 300 |
| Озон обкалывание антицеллюлитное | 2 800 |
| Озон ректально | 1 300 |
| Озон обкалывание кожи головы | 1 300 |
| Озон обкалывание лица | 2 300 |
| Плазмолифтинг лица | 6 000 |
| Плазмолифтинг рук | 4 500 |
| Плазмолифтинг кожи головы | 4 500 |
| Аккупунктурный фейслифтинг | 6 000 |
| Карбокситерапия волосистой части головы | 3 000 |
| Карбокситерапия лица | 4 500 |
| Карбокситерапия по телу | 3 800 |
| Миостимуляция | 1 600 |
| Массаж лимфодренажный | 4 800 |
| Общий массаж тела | 3 200 |
| Массаж шейно-грудного отдела | 1 300 |
| Массаж спины | 1 600 |
| Массаж головы + шейно-грудного отдела | 1 700 |